正修科技大學
表 B4    支出明細表 單位:元
項      目 96學年 經常支出% 95學年 經常支出%
董事會支出      1,440,000 0.11      1,650,000 0.13
 人事費               -   0.00               -   0.00
 業務費               -   0.00               -   0.00
 維護及報廢               -   0.00               -   0.00
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
 交通費         1,440,000 0.11         1,650,000 0.13
行政管理支出    172,422,080 13.25    178,274,815 14.33
 人事費       101,432,160 7.79        99,910,074 8.03
 業務費        35,444,808 2.72        40,291,801 3.24
 維護及報廢        31,601,458 2.43        34,302,792 2.76
 退休撫卹費         3,943,654 0.30         3,770,148 0.30
教學研究及訓輔支出    913,317,748 70.16    855,493,701 68.78
 人事費       665,485,330 51.12       657,732,113 52.88
 業務費       146,084,680 11.22       112,948,876 9.08
 維護及報廢        78,802,341 6.05        62,703,262 5.04
 退休撫卹費        22,945,397 1.76        22,109,450 1.78
獎助學金支出     39,756,653 3.05     38,438,055 3.09
 政府補助獎助學金支出         4,267,522 0.33         4,883,993 0.39
 民間捐贈獎助學金支出            32,000 0.00               -   0.00
 學校自付獎助學金支出        35,457,131 2.72        33,554,062 2.70
推廣教育及其他教學支出     12,657,848 0.97     12,071,887 0.97
 人事費         7,318,067 0.56         7,988,981 0.64
 業務費         5,259,281 0.40         4,011,006 0.32
 維護及報廢            80,500 0.01            71,900 0.01
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
建教合作支出    140,101,605 10.76    137,114,176 11.02
 人事費        43,872,619 3.37        46,250,320 3.72
 業務費        95,102,149 7.31        89,169,686 7.17
 維護及報廢         1,126,837 0.09         1,694,170 0.14
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
作業損失            -   0.00            -   0.00
財務支出     17,195,477 1.32     17,445,496 1.40
 利息費用        17,195,477 1.32        17,445,496 1.40
 投資損失               -   0.00               -   0.00
 基金損失               -   0.00               -   0.00
其他支出      4,808,343 0.37      3,328,577 0.27
 試務費支出         2,458,550 0.19         2,147,648 0.17
 其他支出         2,349,793 0.18         1,180,929 0.09
經常支出合計  1,301,699,754 100.00  1,243,816,707 100.00