正修科技大學
編號:203-3              收入明細表 單位:元
項      目 96學年 經常收入% 95學年 經常收入%
學雜費收入  1,231,726,589 74.73  1,178,509,118 76.61
 學費收入       975,063,591 59.16       936,657,199 60.89
 雜費收入       195,948,751 11.89       187,516,150 12.19
 雜費收入-實習實驗費        21,392,400 1.30        18,537,750 1.21
 雜費收入-住宿費        39,321,847 2.39        35,798,019 2.33
推廣教育收入      9,422,660 0.57      8,661,550 0.56
 推廣教育收入         9,422,660 0.57         8,661,550 0.56
建教合作收入    178,320,133 10.82    169,493,250 11.02
 建教合作收入       178,320,133 10.82       169,493,250 11.02
其他教學活動收入      4,844,197 0.29      4,350,946 0.28
 其他教學活動收入         4,844,197 0.29         4,350,946 0.28
補助及捐贈收入    179,151,855 10.87    136,731,448 8.89
 補助收入       176,601,855 10.71       133,901,949 8.70
 捐贈收入         2,550,000 0.15         2,829,499 0.18
作業收益            -   0.00            -   0.00
 作業收益               -   0.00               -   0.00
財務收入      7,916,717 0.48      6,624,628 0.43
 利息收入         7,916,717 0.48         6,624,628 0.43
 投資收益               -   0.00               -   0.00
 基金收益               -   0.00               -   0.00
其他收入     36,893,742 2.24     33,918,142 2.20
 退休撫卹基金收入        17,518,950 1.06        16,761,210 1.09
 試務費收入         3,250,494 0.20         2,129,436 0.14
 其他收入        16,124,298 0.98        15,027,496 0.98
經常收入合計  1,648,275,893 100.00  1,538,289,082 100.00