學校編號:216    正修科技大學
     現金收支概況表 單位:元
         96學年 95學年 94學年 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入 1,653,602,855 1,542,120,185 1,469,130,948 4,664,853,988 100.00%
    學雜費收入 1,231,726,589 1,178,509,118 1,153,794,992 3,564,030,699 76.40%
    推廣教育收入 9,422,660 8,661,550 8,542,649 26,626,859 0.57%
    建教合作收入 178,320,133 169,493,250 180,150,636 527,964,019 11.32%
    其他教學活動收入 4,844,197 4,350,946 4,254,518 13,449,661 0.29%
    政府獎補助收入(註)  176,601,855 133,901,949 100,778,595 411,282,399 8.82%
    作業收益 0 0 0 0 0.00%
    財務收入 7,916,717 6,624,628 5,579,526 20,120,871 0.43%
    其他收入 36,893,742 33,918,142 34,418,755 105,230,639 2.26%
    減:不產生現金流入之收入 (2,535,776) (2,711,868) (22,981) (5,270,625) -0.11%
    應收預收項目調整增() 10,412,738 9,372,470 (18,365,742) 1,419,466 0.03%
經常門現金支出 1,240,150,596 1,204,463,456 1,170,562,776 3,615,176,828 77.50%
    董事會支出 1,440,000 1,650,000 1,650,000 4,740,000 0.10%
    行政管理支出 172,422,080 178,274,815 178,110,110 528,807,005 11.34%
    教學研究及訓輔支出 913,317,748 855,493,701 819,093,471 2,587,904,920 55.48%
    獎助學金支出 39,756,653 38,438,055 39,200,342 117,395,050 2.52%
    推廣教育及其他教學支出 12,657,848 12,071,887 14,077,872 38,807,607 0.83%
    建教合作支出 140,101,605 137,114,176 145,523,989 422,739,770 9.06%
    作業損失 0 0 0 0 0.00%
    財務支出 17,195,477 17,445,496 18,638,090 53,279,063 1.14%
    其他支出 4,808,343 3,328,577 2,959,546 11,096,466 0.24%
    減:不產生現金流出之支出 (62,760,494) (34,862,209) (48,926,541) (146,549,244) -3.14%
    應付預付項目調整增() 1,211,336 (4,491,042) 235,897 (3,043,809) -0.07%
      經常門現金餘絀 413,452,259 337,656,729 298,568,172 1,049,677,160 22.50%
出售資產現金收入 0 0 0 0 0.00%
購置動產及其他資產現金支出 173,443,438 166,353,184 183,926,370 523,722,992 11.23%
    機械儀器設備 139,856,631 127,645,539 112,521,684 380,023,854 8.15%
    圖書博物 13,746,664 14,056,346 20,326,184 48,129,194 1.03%
    其他設備 18,760,493 24,651,299 51,078,502 94,490,294 2.03%
    其他資產 0 0 0 0 0.00%
    本期應付設備款減少數 1,079,650 0 0 1,079,650 0.02%
     扣減不動產支出前現金餘絀 240,008,821 171,303,545 114,641,802 525,954,168 11.27%
購置不動產現金支出 117,080,800 126,712,555 63,982,567 307,775,922 6.60%
    土地 0 0 0 0 0.00%
    土地改良物 0 0 300,000 300,000 0.01%
    建築物  117,080,800 126,712,555 59,170,860 302,964,215 6.49%
    本期應付工程款(減少)增加數 0   4,511,707 4,511,707 0.10%
      本期現金餘絀 122,928,021 44,590,990 50,659,235 218,178,246 4.68%
註:1.「政府獎補助收入」欄之金額,係抄錄「收入明細表」之政府獎補助收入,捐贈收入金額不列入。
  2.學校收取之指定用途捐贈借方以「特種基金」科目列帳者及收取之固定資產捐贈,其捐贈之金額,應於「不產生現金流入之收入」項目內扣減。