正修科技大學
編號:    支出明細表 單位:元
項      目 95學年 經常支出% 94學年 經常支出%
董事會支出      1,650,000 0.13      1,650,000 0.14
 人事費               -   0.00               -   0.00
 業務費               -   0.00               -   0.00
 維護及報廢               -   0.00               -   0.00
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
 交通費         1,650,000 0.13         1,650,000 0.14
行政管理支出    178,274,815 14.33    178,110,110 14.61
 人事費        99,910,074 8.03        99,494,803 8.16
 業務費        40,291,801 3.24        39,705,384 3.26
 維護及報廢        34,302,792 2.76        35,285,533 2.89
 退休撫卹費         3,770,148 0.30         3,624,390 0.30
教學研究及訓輔支出    855,493,701 68.78    819,093,471 67.18
 人事費       657,732,113 52.88       608,015,003 49.87
 業務費       112,948,876 9.08       103,475,094 8.49
 維護及報廢        62,703,262 5.04        85,936,707 7.05
 退休撫卹費        22,109,450 1.78        21,666,667 1.78
獎助學金支出     38,438,055 3.09     39,200,342 3.22
 政府補助獎助學金支出         4,883,993 0.39         4,900,000 0.40
 民間捐贈獎助學金支出               -   0.00            24,000 0.00
 學校自付獎助學金支出        33,554,062 2.70        34,276,342 2.81
推廣教育及其他教學支出     12,071,887 0.97     14,077,872 1.15
 人事費         7,988,981 0.64         8,741,836 0.72
 業務費         4,011,006 0.32         5,060,086 0.42
 維護及報廢            71,900 0.01           275,950 0.02
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
建教合作支出    137,114,176 11.02    145,523,989 11.94
 人事費        46,250,320 3.72        47,488,696 3.89
 業務費        89,169,686 7.17        92,498,396 7.59
 維護及報廢         1,694,170 0.14         5,536,897 0.45
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
作業損失            -   0.00            -   0.00
財務支出     17,445,496 1.40     18,638,090 1.53
 利息費用        17,445,496 1.40        18,638,090 1.53
 投資損失               -   0.00               -   0.00
 基金損失               -   0.00               -   0.00
其他支出      3,328,577 0.27      2,959,546 0.24
 試務費支出         2,147,648 0.17         1,966,666 0.16
 其他支出         1,180,929 0.09           992,880 0.08
經常支出合計  1,243,816,707 100.00  1,219,253,420 100.00