正修科技大學
編號:203-3              收入明細表 單位:元
項      目 95學年 經常收入% 94學年 經常收入%
學雜費收入  1,178,509,118 76.61  1,153,794,992 77.45
 學費收入       936,657,199 60.89       898,336,321 60.30
 雜費收入       187,516,150 12.19       200,458,181 13.46
 雜費收入-實習實驗費        18,537,750 1.21        19,040,220 1.28
 雜費收入-住宿費        35,798,019 2.33        35,960,270 2.41
推廣教育收入      8,661,550 0.56      8,542,649 0.57
 推廣教育收入         8,661,550 0.56         8,542,649 0.57
建教合作收入    169,493,250 11.02    180,150,636 12.09
 建教合作收入       169,493,250 11.02       180,150,636 12.09
其他教學活動收入      4,350,946 0.28      4,254,518 0.29
 其他教學活動收入         4,350,946 0.28         4,254,518 0.29
補助及捐贈收入    136,731,448 8.89    103,022,268 6.92
 補助收入       133,901,949 8.70       100,778,595 6.76
 捐贈收入         2,829,499 0.18         2,243,673 0.15
作業收益            -   0.00            -   0.00
 作業收益               -   0.00               -   0.00
財務收入      6,624,628 0.43      5,579,526 0.37
 利息收入         6,624,628 0.43         5,579,526 0.37
 投資收益               -   0.00               -   0.00
 基金收益               -   0.00               -   0.00
其他收入     33,918,142 2.20     34,418,755 2.31
 退休撫卹基金收入        16,761,210 1.09        16,100,684 1.08
 試務費收入         2,129,436 0.14         1,969,950 0.13
 其他收入        15,027,496 0.98        16,348,121 1.10
經常收入合計  1,538,289,082 100.00  1,489,763,344 100.00