學校編號:216    正修科技大學
     現金收支概況表 單位:元
         95學年 94學年 93學年 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入 1,542,120,185 1,469,130,948 1,442,950,279 4,454,201,412 100.00%
    學雜費收入 1,178,509,118 1,153,794,992 1,138,300,411 3,470,604,521 77.92%
    推廣教育收入 8,661,550 8,542,649 16,576,210 33,780,409 0.76%
    建教合作收入 169,493,250 180,150,636 121,208,386 470,852,272 10.57%
    其他教學活動收入 4,350,946 4,254,518 3,536,180 12,141,644 0.27%
    政府獎補助收入(註)  133,901,949 100,778,595 130,822,916 365,503,460 8.21%
    作業收益 0 0 0 0 0.00%
    財務收入 6,624,628 5,579,526 5,600,977 17,805,131 0.40%
    其他收入 33,918,142 34,418,755 31,927,793 100,264,690 2.25%
    減:不產生現金流入之收入 (2,711,868) (22,981) (967,705) (3,702,554) -0.08%
    應收預收項目調整增() 9,372,470 (18,365,742) (4,054,889) (13,048,161) -0.29%
經常門現金支出 1,204,463,456 1,170,562,776 1,090,020,200 3,465,046,432 77.79%
    董事會支出 1,650,000 1,650,000 1,575,000 4,875,000 0.11%
    行政管理支出 178,274,815 178,110,110 163,248,474 519,633,399 11.67%
    教學研究及訓輔支出 855,493,701 819,093,471 743,286,176 2,417,873,348 54.28%
    獎助學金支出 38,438,055 39,200,342 92,582,558 170,220,955 3.82%
    推廣教育及其他教學支出 12,071,887 14,077,872 14,845,560 40,995,319 0.92%
    建教合作支出 137,114,176 145,523,989 112,735,202 395,373,367 8.88%
    作業損失 0 0 0 0 0.00%
    財務支出 17,445,496 18,638,090 18,966,737 55,050,323 1.24%
    其他支出 3,328,577 2,959,546 3,057,802 9,345,925 0.21%
    減:不產生現金流出之支出 (34,862,209) (48,926,541) (55,638,078) (139,426,828) -3.13%
    應付預付項目調整增() (4,491,042) 235,897 (4,639,231) (8,894,376) -0.20%
      經常門現金餘絀 337,656,729 298,568,172 352,930,079 989,154,980 22.21%
出售資產現金收入 0 0 0 0 0.00%
購置動產及其他資產現金支出 166,353,184 183,926,370 160,715,202 510,994,756 11.47%
    機械儀器設備 127,645,539 112,521,684 115,149,342 355,316,565 7.98%
    圖書博物 14,056,346 20,326,184 17,390,934 51,773,464 1.16%
    其他設備 24,651,299 51,078,502 28,174,926 103,904,727 2.33%
    其他資產 0 0 0 0 0.00%
    應付租賃款減少數 0 0 0 0 0.00%
     扣減不動產支出前現金餘絀 171,303,545 114,641,802 192,214,877 478,160,224 10.74%
購置不動產現金支出 126,712,555 63,982,567 259,457,036 450,152,158 10.11%
    土地 0 0 0 0 0.00%
    土地改良物 0 300,000 5,520,000 5,820,000 0.13%
    建築物  126,712,555 59,170,860 258,448,743 444,332,158 9.98%
    本期應付工程款(減少)增加數   4,511,707 (4,511,707) 0 0.00%
      本期現金餘絀 44,590,990 50,659,235 (67,242,159) 28,008,066 0.63%
註:1.「政府獎補助收入」欄之金額,係抄錄「收入明細表」之政府獎補助收入,捐贈收入金額不列入。
  2.學校收取之指定用途捐贈借方以「特種基金」科目列帳者及收取之固定資產捐贈,其捐贈之金額,應於「不產生現金流入之收入」項目內扣減。