正修科技大學
編號:    支出明細表 單位:元
項      目 94學年 經常支出% 93學年 經常支出%
董事會支出      1,650,000 0.14      1,575,000 0.14
 人事費               -   0.00               -   0.00
 業務費               -   0.00               -   0.00
 維護及報廢               -   0.00               -   0.00
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
 交通費         1,650,000 0.14         1,575,000 0.14
行政管理支出    178,110,110 14.61    163,248,474 14.19
 人事費        99,494,803 8.16        88,786,159 7.72
 業務費        39,705,384 3.26        31,827,484 2.77
 維護及報廢        35,285,533 2.89        39,049,916 3.39
 退休撫卹費         3,624,390 0.30         3,584,915 0.31
教學研究及訓輔支出    819,093,471 67.18    743,286,176 64.62
 人事費       608,015,003 49.87       589,993,883 51.29
 業務費       103,475,094 8.49        88,077,766 7.66
 維護及報廢        85,936,707 7.05        43,816,450 3.81
 退休撫卹費        21,666,667 1.78        21,398,077 1.86
獎助學金支出     39,200,342 3.22     88,360,915 7.68
 政府補助獎助學金支出         4,900,000 0.40        12,214,000 1.06
 民間捐贈獎助學金支出            24,000 0.00            55,000 0.00
 學校自付獎助學金支出        34,276,342 2.81        76,091,915 6.61
推廣教育及其他教學支出     14,077,872 1.15     14,845,560 1.29
 人事費         8,741,836 0.72         9,397,194 0.82
 業務費         5,060,086 0.42         5,410,046 0.47
 維護及報廢           275,950 0.02            38,320 0.00
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
建教合作支出    145,523,989 11.94    116,956,845 10.17
 人事費        47,488,696 3.89        41,774,787 3.63
 業務費        92,498,396 7.59        70,960,415 6.17
 維護及報廢         5,536,897 0.45         4,221,643 0.37
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
作業損失            -   0.00            -   0.00
財務支出     18,638,090 1.53     18,966,737 1.65
 利息費用        18,638,090 1.53        18,966,737 1.65
 投資損失               -   0.00               -   0.00
 基金損失               -   0.00               -   0.00
其他支出      2,959,546 0.24      3,057,802 0.27
 試務費支出         1,966,666 0.16         2,275,409 0.20
 其他支出           992,880 0.08           782,393 0.07
經常支出合計  1,219,253,420 100.00  1,150,297,509 100.00