正修科技大學
編號:203-3              收入明細表 單位:元
項      目 94學年 經常收入% 93學年 經常收入%
學雜費收入  1,153,794,992 77.45  1,138,300,411 78.55
 學費收入       898,336,321 60.30       888,621,935 61.32
 雜費收入       200,458,181 13.46       193,739,162 13.37
 雜費收入-實習實驗費        19,040,220 1.28        19,402,668 1.34
 雜費收入-住宿費        35,960,270 2.41        36,536,646 2.52
推廣教育收入      8,542,649 0.57     16,576,210 1.14
 推廣教育收入         8,542,649 0.57        16,576,210 1.14
建教合作收入    180,150,636 12.09    121,208,386 8.36
 建教合作收入       180,150,636 12.09       121,208,386 8.36
其他教學活動收入      4,254,518 0.29      3,536,180 0.24
 其他教學活動收入         4,254,518 0.29         3,536,180 0.24
補助及捐贈收入    103,022,268 6.92    131,913,991 9.10
 補助收入       100,778,595 6.76       130,822,916 9.03
 捐贈收入         2,243,673 0.15         1,091,075 0.08
作業收益            -   0.00            -   0.00
 作業收益               -   0.00               -   0.00
財務收入      5,579,526 0.37      5,600,977 0.39
 利息收入         5,579,526 0.37         5,600,977 0.39
 投資收益               -   0.00               -   0.00
 基金收益               -   0.00               -   0.00
其他收入     34,418,755 2.31     31,927,793 2.20
 退休撫卹基金收入        16,100,684 1.08        15,935,779 1.10
 試務費收入         1,969,950 0.13         2,318,550 0.16
 其他收入        16,348,121 1.10        13,673,464 0.94
經常收入合計  1,489,763,344 100.00  1,449,063,948 100.00