學校編號:216    正修科技大學
     現金收支概況表 單位:元
         94學年 93學年 92學年 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入 1,469,130,948 1,442,950,279 1,306,047,898 4,218,129,125 100.00%
    學雜費收入 1,153,794,992 1,138,300,411 1,046,838,773 3,338,934,176 79.16%
    推廣教育收入 8,542,649 16,576,210 7,318,143 32,437,002 0.77%
    建教合作收入 180,150,636 121,208,386 102,096,122 403,455,144 9.56%
    其他教學活動收入 4,254,518 3,536,180 3,615,940 11,406,638 0.27%
    政府獎補助收入(註)  100,778,595 130,822,916 121,455,794 353,057,305 8.37%
    作業收益 0 0 0 0 0.00%
    財務收入 5,579,526 5,600,977 5,394,575 16,575,078 0.39%
    其他收入 34,418,755 31,927,793 33,020,235 99,366,783 2.36%
    減:不產生現金流入之收入 (22,981) (967,705) (1,337,091) (2,327,777) -0.06%
    應收預收項目調整增() (18,365,742) (4,054,889) (12,354,593) (34,775,224) -0.82%
經常門現金支出 1,170,562,776 1,090,020,200 971,323,587 3,231,906,563 76.62%
    董事會支出 1,650,000 1,575,000 1,755,000 4,980,000 0.12%
    行政管理支出 178,110,110 163,248,474 158,887,353 500,245,937 11.86%
    教學研究及訓輔支出 819,093,471 743,286,176 737,710,594 2,300,090,241 54.53%
    獎助學金支出 39,200,342 92,582,558 41,360,514 173,143,414 4.10%
    推廣教育及其他教學支出 14,077,872 14,845,560 10,626,202 39,549,634 0.94%
    建教合作支出 145,523,989 112,735,202 74,206,690 332,465,881 7.88%
    作業損失 0 0 0 0 0.00%
    財務支出 18,638,090 18,966,737 18,335,495 55,940,322 1.33%
    其他支出 2,959,546 3,057,802 3,633,433 9,650,781 0.23%
    減:不產生現金流出之支出 (48,926,541) (55,638,078) (70,886,430) (175,451,049) -4.16%
    應付預付項目調整增() 235,897 (4,639,231) (4,305,264) (8,708,598) -0.21%
      經常門現金餘絀 298,568,172 352,930,079 334,724,311 986,222,562 23.38%
出售資產現金收入 0 0 0 0 0.00%
購置動產及其他資產現金支出 183,926,370 160,715,202 141,752,335 486,393,907 11.53%
    機械儀器設備 112,521,684 115,149,342 113,285,081 340,956,107 8.08%
    圖書博物 20,326,184 17,390,934 13,301,397 51,018,515 1.21%
    其他設備 51,078,502 28,174,926 15,165,857 94,419,285 2.24%
    其他資產 0 0 0 0 0.00%
    應付租賃款減少數 0 0 0 0 0.00%
     扣減不動產支出前現金餘絀 114,641,802 192,214,877 192,971,976 499,828,655 11.85%
購置不動產現金支出 63,982,567 259,457,036 579,811,922 903,251,525 21.41%
    土地 0 0 344,131,200 344,131,200 8.16%
    土地改良物 300,000 5,520,000 6,380,000 12,200,000 0.29%
    建築物 63,682,567 253,937,036 229,300,722 546,920,325 12.97%
    土地權利金 0 0   0 0.00%
      本期現金餘絀 50,659,235 (67,242,159) (386,839,946) (403,422,870) -9.56%
註:1.「政府獎補助收入」欄之金額,係抄錄「收入明細表」之政府獎補助收入,捐贈收入金額不列入。
  2.學校收取之指定用途捐贈借方以「特種基金」科目列帳者及收取之固定資產捐贈,其捐贈之金額,應於「不產生現金流入之收入」項目內扣減。