學校編號:216
正修科技大學
現金收支概況表 單位:元
         92學年 91學年 90學年 合計 合計金額  
占經常收入%
經常門現金收入 1,306,047,898 1,304,884,768 1,279,303,570 3,890,236,236 100.00%
    學雜費收入 1,046,838,773 992,889,974 983,626,215 3,023,354,962 77.72%
    推廣教育收入 7,318,143 6,122,789 5,225,510 18,666,442 0.48%
    建教合作收入 102,096,122 100,456,465 71,202,898 273,755,485 7.04%
    其他教學活動收入 3,615,940 3,510,353 2,252,900 9,379,193 0.24%
    政府獎補助收入(註)  121,455,794 153,382,413 160,081,856 434,920,063 11.18%
    作業收益 0 0 0 0 0.00%
    財務收入 5,394,575 7,615,120 9,764,384 22,774,079 0.59%
    其他收入 33,020,235 28,626,403 26,361,194 88,007,832 2.26%
    減:不產生現金流入之收入 (1,337,091) (28,849) (49,435) (1,415,375) -0.04%
    應收預收項目調整增() (12,354,593) 12,310,100 20,838,048 20,793,555 0.53%
經常門現金支出 971,323,587 887,697,549 833,518,200 2,692,539,336 69.21%
    董事會支出 1,755,000 1,755,000 1,560,000 5,070,000 0.13%
    行政管理支出 158,887,353 127,444,135 105,514,788 391,846,276 10.07%
    教學研究及訓輔支出 737,710,594 665,331,625 635,877,167 2,038,919,386 52.41%
    獎助學金支出 41,360,514 27,993,164 35,938,709 105,292,387 2.71%
    推廣教育及其他教學支出 10,626,202 9,214,853 5,881,185 25,722,240 0.66%
    建教合作支出 74,206,690 76,373,975 57,819,922 208,400,587 5.36%
    作業損失 0 0 0 0 0.00%
    財務支出 18,335,495 22,974,189 29,314,210 70,623,894 1.82%
    其他支出 3,633,433 3,387,029 3,448,101 10,468,563 0.27%
    減:不產生現金流出之支出 (70,886,430) (49,041,694) (44,323,207) (164,251,331) -4.22%
    應付預付項目調整增() (4,305,264) 2,265,273 2,487,325 447,334 0.01%
      經常門現金餘絀 334,724,311 417,187,219 445,785,370 1,197,696,900 30.79%
出售資產現金收入 0 0 0 0 0.00%
購置動產及其他資產現金支出 141,752,335 167,032,743 157,870,240 466,655,318 12.00%
    機械儀器設備 113,285,081 132,777,048 132,557,102 378,619,231 9.73%
    圖書博物 13,301,397 8,737,967 7,872,140 29,911,504 0.77%
    其他設備 15,165,857 25,517,728 17,440,998 58,124,583 1.49%
    其他資產 0 0 0 0 0.00%
    應付租賃款減少數 0 0 0 0 0.00%
     扣減不動產支出前現金餘絀 192,971,976 250,154,476 287,915,130 731,041,582 18.79%
購置不動產現金支出 579,811,922 79,262,349 326,985,930 986,060,201 25.35%
    土地 344,131,200 56,575,358 16,315,240 417,021,798 10.72%
    土地改良物 6,380,000 2,502,000 45,091,209 53,973,209 1.39%
    建築物 229,300,722 20,184,991 248,615,891 498,101,604 12.80%
    土地權利金 0 0 16963590 16,963,590 0.44%
      本期現金餘絀 (386,839,946) 170,892,127 (39,070,800) (255,018,619) -6.56%
註:1.「政府獎補助收入」欄之金額,係抄錄「收入明細表」之政府獎補助收入,捐贈收入金額不列入。
  2.學校收取之指定用途捐贈借方以「特種基金」科目列帳者及收取之固定資產捐贈,其捐贈之金額,應於「不產生現金流入之收入」項目內扣減。