學校編號:216    正修科技大學
     現金收支概況表 單位:元
         93學年 92學年 91學年 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入 1,442,950,279 1,306,047,898 1,304,884,768 4,053,882,945 100.00%
    學雜費收入 1,138,300,411 1,046,838,773 992,889,974 3,178,029,158 78.39%
    推廣教育收入 16,576,210 7,318,143 6,122,789 30,017,142 0.74%
    建教合作收入 121,208,386 102,096,122 100,456,465 323,760,973 7.99%
    其他教學活動收入 3,536,180 3,615,940 3,510,353 10,662,473 0.26%
    政府獎補助收入(註)  130,822,916 121,455,794 153,382,413 405,661,123 10.01%
    作業收益 0 0 0 0 0.00%
    財務收入 5,600,977 5,394,575 7,615,120 18,610,672 0.46%
    其他收入 31,927,793 33,020,235 28,626,403 93,574,431 2.31%
    減:不產生現金流入之收入 (967,705) (1,337,091) (28,849) (2,333,645) -0.06%
    應收預收項目調整增() (4,054,889) (12,354,593) 12,310,100 (4,099,382) -0.10%
經常門現金支出 1,090,020,200 971,323,587 887,697,549 2,949,041,336 72.75%
    董事會支出 1,575,000 1,755,000 1,755,000 5,085,000 0.13%
    行政管理支出 163,248,474 158,887,353 127,444,135 449,579,962 11.09%
    教學研究及訓輔支出 743,286,176 737,710,594 665,331,625 2,146,328,395 52.95%
    獎助學金支出 92,582,558 41,360,514 27,993,164 161,936,236 3.99%
    推廣教育及其他教學支出 14,845,560 10,626,202 9,214,853 34,686,615 0.86%
    建教合作支出 112,735,202 74,206,690 76,373,975 263,315,867 6.50%
    作業損失 0 0 0 0 0.00%
    財務支出 18,966,737 18,335,495 22,974,189 60,276,421 1.49%
    其他支出 3,057,802 3,633,433 3,387,029 10,078,264 0.25%
    減:不產生現金流出之支出 (55,638,078) (70,886,430) (49,041,694) (175,566,202) -4.33%
    應付預付項目調整增() (4,639,231) (4,305,264) 2,265,273 (6,679,222) -0.16%
      經常門現金餘絀 352,930,079 334,724,311 417,187,219 1,104,841,609 27.25%
出售資產現金收入 0 0 0 0 0.00%
購置動產及其他資產現金支出 160,715,202 141,752,335 167,032,743 469,500,280 11.58%
    機械儀器設備 115,149,342 113,285,081 132,777,048 361,211,471 8.91%
    圖書博物 17,390,934 13,301,397 8,737,967 39,430,298 0.97%
    其他設備 28,174,926 15,165,857 25,517,728 68,858,511 1.70%
    其他資產 0 0 0 0 0.00%
    應付租賃款減少數 0 0 0 0 0.00%
     扣減不動產支出前現金餘絀 192,214,877 192,971,976 250,154,476 635,341,329 15.67%
購置不動產現金支出 259,457,036 579,811,922 79,262,349 918,531,307 22.66%
    土地 0 344,131,200 56,575,358 400,706,558 9.88%
    土地改良物 5,520,000 6,380,000 2,502,000 14,402,000 0.36%
    建築物 253,937,036 229,300,722 20,184,991 503,422,749 12.42%
    土地權利金 0   0 0 0.00%
      本期現金餘絀 (67,242,159) (386,839,946) 170,892,127 (283,189,978) -6.99%
註:1.「政府獎補助收入」欄之金額,係抄錄「收入明細表」之政府獎補助收入,捐贈收入金額不列入。
  2.學校收取之指定用途捐贈借方以「特種基金」科目列帳者及收取之固定資產捐贈,其捐贈之金額,應於「不產生現金流入之收入」項目內扣減。