正修科技大學
編號: 支出明細表 單位:元
項      目 92學年 經常支出% 91學年 經常支出%
董事會支出      1,755,000 0.17      1,755,000 0.19
 人事費               -   0.00               -   0.00
 業務費           180,000 0.02               -   0.00
 維護及報廢               -   0.00               -   0.00
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
 交通費         1,575,000 0.15         1,755,000 0.19
行政管理支出    158,887,353 15.18    127,444,135 13.64
 人事費        88,133,256 8.42        87,905,656 9.41
 業務費        41,546,038 3.97        20,398,005 2.18
 維護及報廢        25,904,693 2.48        16,000,453 1.71
 退休撫卹費         3,303,366 0.32         3,140,021 0.34
教學研究及訓輔支出    737,710,594 70.49    665,331,625 71.20
 人事費       560,017,282 53.51       529,600,662 56.67
 業務費        80,279,560 7.67        67,022,123 7.17
 維護及報廢        77,846,220 7.44        50,069,670 5.36
 退休撫卹費        19,567,532 1.87        18,639,170 1.99
獎助學金支出     41,360,514 3.95     27,993,164 3.00
 政府補助獎助學金支出         6,324,000 0.60         2,640,000 0.28
 民間捐贈獎助學金支出           397,000 0.04           312,000 0.03
 學校自付獎助學金支出        34,639,514 3.31        25,041,164 2.68
推廣教育及其他教學支出     10,626,202 1.02      9,214,853 0.99
 人事費         6,689,589 0.64         5,519,668 0.59
 業務費         3,839,190 0.37         3,510,035 0.38
 維護及報廢            97,423 0.01           185,150 0.02
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
建教合作支出     74,206,690 7.09     76,373,975 8.17
 人事費        31,780,040 3.04        27,631,515 2.96
 業務費        40,762,458 3.90        47,139,602 5.04
 維護及報廢         1,664,192 0.16         1,602,858 0.17
 退休撫卹費               -   0.00               -   0.00
作業損失            -   0.00            -   0.00
財務支出     18,335,495 1.75     22,974,189 2.46
 利息費用        18,335,495 1.75        22,974,189 2.46
 投資損失               -   0.00               -   0.00
 基金損失               -   0.00               -   0.00
其他支出      3,633,433 0.35      3,387,029 0.36
 試務費支出         3,072,056 0.29         2,672,259 0.29
 其他支出           561,377 0.05           714,770 0.08
經常支出合計  1,046,515,281 100.00    934,473,970 100.00