正修科技大學
編號:203-3              收入明細表 單位:元
項      目 92學年 經常收入% 91學年 經常收入%
學雜費收入  1,046,838,773 79.21    992,889,974 76.78
 學費收入       815,160,509 61.68       773,653,560 59.83
 雜費收入       182,776,401 13.83       183,101,299 14.16
 雜費收入-實習實驗費        18,380,960 1.39        18,253,200 1.41
 雜費收入-住宿費        30,520,903 2.31        17,881,915 1.38
推廣教育收入      7,318,143 0.55      6,122,789 0.47
 推廣教育收入         7,318,143 0.55         6,122,789 0.47
建教合作收入    102,096,122 7.73    100,456,465 7.77
 建教合作收入       102,096,122 7.73       100,456,465 7.77
其他教學活動收入      3,615,940 0.27      3,510,353 0.27
 其他教學活動收入         3,615,940 0.27         3,510,353 0.27
補助及捐贈收入    123,324,885 9.33    153,898,262 11.90
 補助收入       121,455,794 9.19       153,382,413 11.86
 捐贈收入         1,869,091 0.14           515,849 0.04
作業收益            -   0.00            -   0.00
 作業收益               -   0.00               -   0.00
財務收入      5,394,575 0.41      7,615,120 0.59
 利息收入         5,394,575 0.41         7,615,120 0.59
 投資收益               -   0.00               -   0.00
 基金收益               -   0.00               -   0.00
其他收入     33,020,235 2.50     28,626,403 2.21
 退休撫卹基金收入        14,672,595 1.11        13,944,203 1.08
 試務費收入         3,055,100 0.23         2,870,850 0.22
 其他收入        15,292,540 1.16        11,811,350 0.91
經常收入合計  1,321,608,673 100.00  1,293,119,366 100.00