正修科技大學
 現 金 收 支 概 況 表
中華民國91及92學年度
單位:元
                                 92      經常收入% 91      經常收入%
經常門現金收入 1,307,916,989 100.00% 1,305,400,617 100.00%
 學雜費收入 1,046,838,773 80.04% 992,889,974 76.06%
 推廣教育收入 7,318,143 0.56% 6,122,789 0.47%
 建教合作收入 102,096,122 7.81% 100,456,465 7.70%
 其他教學活動收入 3,615,940 0.28% 3,510,353 0.27%
 補助捐贈收入 123,324,885 9.43% 153,898,262 11.79%
 財務收入 5,394,575 0.41% 7,615,120 0.58%
 其他收入 33,020,235 2.52% 28,626,403 2.19%
減:不產生現金流入之收入 (1,337,091) -0.10% (28,849) 0.00%
應收預收項目調整增(減)數 (12,354,593) -0.94% 12,310,100 0.94%
經常門現金支出 971,323,587 74.26% 887,697,549 68.00%
 董事會支出  1,755,000 0.13% 1,755,000 0.13%
 行政管理支出  158,887,353 12.15% 127,444,135 9.76%
 教學研究及訓輔支出  737,710,594 56.40% 665,331,625 50.97%
 獎助學金支出  41,360,514 3.16% 27,993,164 2.14%
 推教及其他教學支出  10,626,202 0.81% 9,214,853 0.71%
 建教合作支出  74,206,690 5.67% 76,373,975 5.85%
 財務支出  18,335,495 1.40% 22,974,189 1.76%
 其他支出  3,633,433 0.28% 3,387,029 0.26%
減:不產生現金流出之支出 (70,886,430) -5.42% (49,041,694) -3.76%
應付預付項目調整增(減)數 (4,305,264) -0.33% 2,265,273 0.17%
  經常門現金餘絀 336,593,402 25.74% 417,703,068 32.00%
出售資產現金收入 0 0.00% 0 0.00%
購置動產及其他資產現金支出 141,752,335 10.84% 167,032,743 12.80%
 機械儀器設備  113,285,081 8.66% 132,777,048 10.17%
 圖書及博物  13,301,397 1.02% 8,737,967 0.67%
 其他設備  15,165,857 1.16% 25,517,728 1.95%
 其他資產 0 0.00% 0 0.00%
應付租賃款減少數 0 0.00% 0 0.00%
    扣減不動產支出前現金餘絀 194,841,067 14.90% 250,670,325 19.20%
購置不動產現金支出 579,811,922 44.33% 79,262,349 6.07%
 土地 344,131,200 26.31% 56,575,358 4.33%
 土地改良物 6,380,000 0.49% 2,502,000 0.19%
 建築物  229,300,722 17.53% 20,184,991 1.55%
土地權利金 0 0.00% 0 0.00%
本期現金餘絀 (384,970,855) -29.43% 171,407,976 13.13%
         
董事長     製表   
  會計人員